újnyílászárók.hu

Bukó-nyíló ablak mintaárai

Kívül-belül fehér. Bruttó árak 1 darabra, bontás, redőny és párkány nélkül.

Bukó-nyíló ablak belső nézete, fehér kivitelben

Aluplast IDEAL 4000 · Kétrétegű üvegezés

Bukó-nyíló ablak · fehér · Aluplast IDEAL 4000 · Kétrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
60 × 60 cm54 582 Ft78 712 Ft
60 × 90 cm61 874 Ft86 004 Ft
60 × 120 cm72 260 Ft96 390 Ft
60 × 150 cm81 100 Ft105 230 Ft
60 × 180 cm91 375 Ft117 436 Ft
90 × 60 cm62 648 Ft86 778 Ft
90 × 90 cm74 470 Ft98 600 Ft
90 × 120 cm86 182 Ft112 243 Ft
90 × 150 cm97 231 Ft129 807 Ft
90 × 180 cm110 490 Ft149 581 Ft
120 × 60 cm73 697 Ft97 827 Ft
120 × 90 cm87 729 Ft113 789 Ft
120 × 120 cm101 651 Ft136 398 Ft
120 × 150 cm115 683 Ft159 117 Ft
120 × 180 cm130 378 Ft182 499 Ft
150 × 60 cm89 165 Ft113 295 Ft
150 × 90 cm105 407 Ft137 983 Ft
150 × 120 cm122 312 Ft165 746 Ft
150 × 150 cm137 781 Ft192 074 Ft
150 × 180 cm155 459 Ft220 610 Ft

Tételes példa · 60 × 60 cm, beépítéssel

Aluplast IDEAL 4000 · Háromrétegű üvegezés

Bukó-nyíló ablak · fehér · Aluplast IDEAL 4000 · Háromrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
60 × 60 cm62 638 Ft86 768 Ft
60 × 90 cm73 958 Ft98 088 Ft
60 × 120 cm88 372 Ft112 502 Ft
60 × 150 cm101 239 Ft125 369 Ft
60 × 180 cm115 543 Ft141 603 Ft
90 × 60 cm74 732 Ft98 862 Ft
90 × 90 cm92 596 Ft116 726 Ft
90 × 120 cm110 350 Ft136 410 Ft
90 × 150 cm127 441 Ft160 016 Ft
90 × 180 cm146 741 Ft185 832 Ft
120 × 60 cm89 809 Ft113 939 Ft
120 × 90 cm111 897 Ft137 957 Ft
120 × 120 cm133 874 Ft168 621 Ft
120 × 150 cm155 962 Ft199 396 Ft
120 × 180 cm178 713 Ft230 834 Ft
150 × 60 cm109 305 Ft133 435 Ft
150 × 90 cm135 617 Ft168 192 Ft
150 × 120 cm162 592 Ft206 026 Ft
150 × 150 cm188 130 Ft242 423 Ft
150 × 180 cm215 878 Ft281 029 Ft

Tételes példa · 60 × 60 cm, beépítéssel

Hevestherm Green 76 · Kétrétegű üvegezés

Bukó-nyíló ablak · fehér · Hevestherm Green 76 · Kétrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
60 × 60 cm57 092 Ft81 222 Ft
60 × 90 cm64 719 Ft88 849 Ft
60 × 120 cm75 583 Ft99 713 Ft
60 × 150 cm84 828 Ft108 958 Ft
60 × 180 cm95 576 Ft121 637 Ft
90 × 60 cm65 528 Ft89 658 Ft
90 × 90 cm77 894 Ft102 024 Ft
90 × 120 cm90 145 Ft116 205 Ft
90 × 150 cm101 702 Ft134 277 Ft
90 × 180 cm115 570 Ft154 661 Ft
120 × 60 cm77 085 Ft101 215 Ft
120 × 90 cm91 763 Ft117 823 Ft
120 × 120 cm106 324 Ft141 072 Ft
120 × 150 cm121 002 Ft164 436 Ft
120 × 180 cm136 373 Ft188 493 Ft
150 × 60 cm93 265 Ft117 395 Ft
150 × 90 cm110 254 Ft142 829 Ft
150 × 120 cm127 936 Ft171 370 Ft
150 × 150 cm144 116 Ft198 408 Ft
150 × 180 cm162 607 Ft227 758 Ft

Tételes példa · 60 × 60 cm, beépítéssel

Hevestherm Green 76 · Háromrétegű üvegezés

Bukó-nyíló ablak · fehér · Hevestherm Green 76 · Háromrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
60 × 60 cm65 147 Ft89 277 Ft
60 × 90 cm76 803 Ft100 933 Ft
60 × 120 cm91 695 Ft115 825 Ft
60 × 150 cm104 968 Ft129 098 Ft
60 × 180 cm119 744 Ft145 804 Ft
90 × 60 cm77 612 Ft101 742 Ft
90 × 90 cm96 020 Ft120 150 Ft
90 × 120 cm114 312 Ft140 373 Ft
90 × 150 cm131 911 Ft164 487 Ft
90 × 180 cm151 821 Ft190 912 Ft
120 × 60 cm93 197 Ft117 327 Ft
120 × 90 cm115 930 Ft141 991 Ft
120 × 120 cm138 548 Ft173 295 Ft
120 × 150 cm161 281 Ft204 715 Ft
120 × 180 cm184 708 Ft236 829 Ft
150 × 60 cm113 405 Ft137 535 Ft
150 × 90 cm140 463 Ft173 039 Ft
150 × 120 cm168 215 Ft211 649 Ft
150 × 150 cm194 465 Ft248 757 Ft
150 × 180 cm223 026 Ft288 177 Ft

Tételes példa · 60 × 60 cm, beépítéssel

Egyedi méret vagy felszereltség?

Szélesség 50–160 cm · Magasság 50–190 cm

Saját méretre számolok
Árforrás és feltételek

A beépítéssel megadott végösszeg a nyílászáró árát és a beépítés díját tartalmazza. Végleges ajánlatot helyszíni felmérés után adunk.

Árforrás: Újnyílászárók.hu · · Árverzió: wp-actual-area-9829284c-f5ff-41d9-b81e-625b411e18ae

Egyedi méret árának lekérdezése AI-asszisztensekkel