Fix ablak mintaárai
Kívül-belül fehér. Bruttó árak 1 darabra, bontás, redőny és párkány nélkül.

Aluplast IDEAL 4000 · Kétrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 31 711 Ft | 55 841 Ft |
| 60 × 90 cm | 38 340 Ft | 62 470 Ft |
| 60 × 120 cm | 44 969 Ft | 69 099 Ft |
| 60 × 150 cm | 52 372 Ft | 76 502 Ft |
| 60 × 180 cm | 59 002 Ft | 85 062 Ft |
| 90 × 60 cm | 38 340 Ft | 62 470 Ft |
| 90 × 90 cm | 47 953 Ft | 72 083 Ft |
| 90 × 120 cm | 56 792 Ft | 82 852 Ft |
| 90 × 150 cm | 65 631 Ft | 98 207 Ft |
| 90 × 180 cm | 75 133 Ft | 114 224 Ft |
| 120 × 60 cm | 44 969 Ft | 69 099 Ft |
| 120 × 90 cm | 56 792 Ft | 82 852 Ft |
| 120 × 120 cm | 67 841 Ft | 102 588 Ft |
| 120 × 150 cm | 79 553 Ft | 122 987 Ft |
| 120 × 180 cm | 90 602 Ft | 142 723 Ft |
| 150 × 60 cm | 52 372 Ft | 76 502 Ft |
| 150 × 90 cm | 65 631 Ft | 98 207 Ft |
| 150 × 120 cm | 79 553 Ft | 122 987 Ft |
| 150 × 150 cm | 92 812 Ft | 147 104 Ft |
| 150 × 180 cm | 106 070 Ft | 171 221 Ft |
| 180 × 60 cm | 59 002 Ft | 85 062 Ft |
| 180 × 90 cm | 75 133 Ft | 114 224 Ft |
| 180 × 120 cm | 90 602 Ft | 142 723 Ft |
| 180 × 150 cm | 106 070 Ft | 171 221 Ft |
| 180 × 180 cm | 122 312 Ft | 200 494 Ft |
Aluplast IDEAL 4000 · Háromrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 39 766 Ft | 63 896 Ft |
| 60 × 90 cm | 50 424 Ft | 74 554 Ft |
| 60 × 120 cm | 61 081 Ft | 85 211 Ft |
| 60 × 150 cm | 72 512 Ft | 96 642 Ft |
| 60 × 180 cm | 83 169 Ft | 109 230 Ft |
| 90 × 60 cm | 50 424 Ft | 74 554 Ft |
| 90 × 90 cm | 66 078 Ft | 90 208 Ft |
| 90 × 120 cm | 80 959 Ft | 107 020 Ft |
| 90 × 150 cm | 95 841 Ft | 128 416 Ft |
| 90 × 180 cm | 111 385 Ft | 150 475 Ft |
| 120 × 60 cm | 61 081 Ft | 85 211 Ft |
| 120 × 90 cm | 80 959 Ft | 107 020 Ft |
| 120 × 120 cm | 100 064 Ft | 134 812 Ft |
| 120 × 150 cm | 119 832 Ft | 163 266 Ft |
| 120 × 180 cm | 138 937 Ft | 191 058 Ft |
| 150 × 60 cm | 72 512 Ft | 96 642 Ft |
| 150 × 90 cm | 95 841 Ft | 128 416 Ft |
| 150 × 120 cm | 119 832 Ft | 163 266 Ft |
| 150 × 150 cm | 143 161 Ft | 197 453 Ft |
| 150 × 180 cm | 166 489 Ft | 231 640 Ft |
| 180 × 60 cm | 83 169 Ft | 109 230 Ft |
| 180 × 90 cm | 111 385 Ft | 150 475 Ft |
| 180 × 120 cm | 138 937 Ft | 191 058 Ft |
| 180 × 150 cm | 166 489 Ft | 231 640 Ft |
| 180 × 180 cm | 194 815 Ft | 272 996 Ft |
Hevestherm Green 76 · Kétrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 33 169 Ft | 57 299 Ft |
| 60 × 90 cm | 40 103 Ft | 64 233 Ft |
| 60 × 120 cm | 47 037 Ft | 71 167 Ft |
| 60 × 150 cm | 54 780 Ft | 78 910 Ft |
| 60 × 180 cm | 61 714 Ft | 87 775 Ft |
| 90 × 60 cm | 40 103 Ft | 64 233 Ft |
| 90 × 90 cm | 50 157 Ft | 74 287 Ft |
| 90 × 120 cm | 59 403 Ft | 85 463 Ft |
| 90 × 150 cm | 68 649 Ft | 101 224 Ft |
| 90 × 180 cm | 78 588 Ft | 117 678 Ft |
| 120 × 60 cm | 47 037 Ft | 71 167 Ft |
| 120 × 90 cm | 59 403 Ft | 85 463 Ft |
| 120 × 120 cm | 70 960 Ft | 105 707 Ft |
| 120 × 150 cm | 83 210 Ft | 126 644 Ft |
| 120 × 180 cm | 94 767 Ft | 146 888 Ft |
| 150 × 60 cm | 54 780 Ft | 78 910 Ft |
| 150 × 90 cm | 68 649 Ft | 101 224 Ft |
| 150 × 120 cm | 83 210 Ft | 126 644 Ft |
| 150 × 150 cm | 97 079 Ft | 151 371 Ft |
| 150 × 180 cm | 110 947 Ft | 176 098 Ft |
| 180 × 60 cm | 61 714 Ft | 87 775 Ft |
| 180 × 90 cm | 78 588 Ft | 117 678 Ft |
| 180 × 120 cm | 94 767 Ft | 146 888 Ft |
| 180 × 150 cm | 110 947 Ft | 176 098 Ft |
| 180 × 180 cm | 127 936 Ft | 206 117 Ft |
Hevestherm Green 76 · Háromrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 41 224 Ft | 65 354 Ft |
| 60 × 90 cm | 52 187 Ft | 76 317 Ft |
| 60 × 120 cm | 63 149 Ft | 87 279 Ft |
| 60 × 150 cm | 74 920 Ft | 99 050 Ft |
| 60 × 180 cm | 85 882 Ft | 111 942 Ft |
| 90 × 60 cm | 52 187 Ft | 76 317 Ft |
| 90 × 90 cm | 68 283 Ft | 92 413 Ft |
| 90 × 120 cm | 83 571 Ft | 109 631 Ft |
| 90 × 150 cm | 98 858 Ft | 131 434 Ft |
| 90 × 180 cm | 114 839 Ft | 153 930 Ft |
| 120 × 60 cm | 63 149 Ft | 87 279 Ft |
| 120 × 90 cm | 83 571 Ft | 109 631 Ft |
| 120 × 120 cm | 103 183 Ft | 137 931 Ft |
| 120 × 150 cm | 123 490 Ft | 166 924 Ft |
| 120 × 180 cm | 143 103 Ft | 195 223 Ft |
| 150 × 60 cm | 74 920 Ft | 99 050 Ft |
| 150 × 90 cm | 98 858 Ft | 131 434 Ft |
| 150 × 120 cm | 123 490 Ft | 166 924 Ft |
| 150 × 150 cm | 147 428 Ft | 201 720 Ft |
| 150 × 180 cm | 171 366 Ft | 236 517 Ft |
| 180 × 60 cm | 85 882 Ft | 111 942 Ft |
| 180 × 90 cm | 114 839 Ft | 153 930 Ft |
| 180 × 120 cm | 143 103 Ft | 195 223 Ft |
| 180 × 150 cm | 171 366 Ft | 236 517 Ft |
| 180 × 180 cm | 200 439 Ft | 278 620 Ft |
Egyedi méret vagy felszereltség?
Szélesség 40–250 cm · Magasság 40–200 cm
Saját méretre számolokÁrforrás és feltételek
A beépítéssel megadott végösszeg a nyílászáró árát és a beépítés díját tartalmazza. Végleges ajánlatot helyszíni felmérés után adunk.
Árforrás: Újnyílászárók.hu · · Árverzió: wp-actual-area-9829284c-f5ff-41d9-b81e-625b411e18ae