újnyílászárók.hu

Fix + bukó-nyíló erkélyajtó mintaárai

Kívül-belül fehér. Bruttó árak 1 darabra, bontás, redőny és párkány nélkül.

Fix + bukó-nyíló erkélyajtó belső nézete, fehér kivitelben

Aluplast IDEAL 4000 · Kétrétegű üvegezés

Fix + bukó-nyíló erkélyajtó · fehér · Aluplast IDEAL 4000 · Kétrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
120 × 200 cm184 187 Ft242 099 Ft
120 × 210 cm189 380 Ft250 187 Ft
120 × 220 cm194 462 Ft258 166 Ft
120 × 240 cm204 848 Ft274 343 Ft
150 × 200 cm204 848 Ft277 238 Ft
150 × 210 cm210 704 Ft286 714 Ft
150 × 220 cm216 560 Ft296 189 Ft
150 × 240 cm228 383 Ft315 251 Ft
180 × 200 cm224 737 Ft311 605 Ft
180 × 210 cm231 366 Ft322 577 Ft
180 × 220 cm237 995 Ft333 550 Ft
180 × 240 cm251 917 Ft356 159 Ft
210 × 200 cm251 917 Ft353 263 Ft
210 × 210 cm259 983 Ft366 396 Ft
210 × 220 cm267 386 Ft378 866 Ft
210 × 240 cm281 418 Ft403 033 Ft
240 × 200 cm276 998 Ft392 822 Ft
240 × 210 cm285 064 Ft406 679 Ft
240 × 220 cm293 130 Ft420 536 Ft
240 × 240 cm308 599 Ft447 587 Ft

Tételes példa · 120 × 200 cm, beépítéssel

Aluplast IDEAL 4000 · Háromrétegű üvegezés

Fix + bukó-nyíló erkélyajtó · fehér · Aluplast IDEAL 4000 · Háromrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
120 × 200 cm237 893 Ft295 805 Ft
120 × 210 cm245 771 Ft306 579 Ft
120 × 220 cm253 539 Ft317 242 Ft
120 × 240 cm269 295 Ft338 790 Ft
150 × 200 cm271 981 Ft344 371 Ft
150 × 210 cm281 193 Ft357 203 Ft
150 × 220 cm290 406 Ft370 035 Ft
150 × 240 cm308 941 Ft395 809 Ft
180 × 200 cm305 295 Ft392 163 Ft
180 × 210 cm315 953 Ft407 164 Ft
180 × 220 cm326 610 Ft422 165 Ft
180 × 240 cm348 588 Ft452 829 Ft
210 × 200 cm345 902 Ft447 248 Ft
210 × 210 cm358 667 Ft465 081 Ft
210 × 220 cm370 769 Ft482 250 Ft
210 × 240 cm394 200 Ft515 815 Ft
240 × 200 cm384 410 Ft500 234 Ft
240 × 210 cm397 846 Ft519 462 Ft
240 × 220 cm411 283 Ft538 689 Ft
240 × 240 cm437 492 Ft576 481 Ft

Tételes példa · 120 × 200 cm, beépítéssel

Hevestherm Green 76 · Kétrétegű üvegezés

Fix + bukó-nyíló erkélyajtó · fehér · Hevestherm Green 76 · Kétrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
120 × 200 cm192 655 Ft250 567 Ft
120 × 210 cm198 087 Ft258 895 Ft
120 × 220 cm203 403 Ft267 106 Ft
120 × 240 cm214 267 Ft283 761 Ft
150 × 200 cm214 267 Ft286 657 Ft
150 × 210 cm220 392 Ft296 401 Ft
150 × 220 cm226 517 Ft306 146 Ft
150 × 240 cm238 883 Ft325 751 Ft
180 × 200 cm235 069 Ft321 937 Ft
180 × 210 cm242 004 Ft333 215 Ft
180 × 220 cm248 938 Ft344 493 Ft
180 × 240 cm263 500 Ft367 741 Ft
210 × 200 cm263 500 Ft364 846 Ft
210 × 210 cm271 936 Ft378 350 Ft
210 × 220 cm279 679 Ft391 160 Ft
210 × 240 cm294 357 Ft415 972 Ft
240 × 200 cm289 734 Ft405 558 Ft
240 × 210 cm298 171 Ft419 786 Ft
240 × 220 cm306 607 Ft434 014 Ft
240 × 240 cm322 787 Ft461 776 Ft

Tételes példa · 120 × 200 cm, beépítéssel

Hevestherm Green 76 · Háromrétegű üvegezés

Fix + bukó-nyíló erkélyajtó · fehér · Hevestherm Green 76 · Háromrétegű üvegezés · bruttó ár, 1 db
Méret
szél. × mag.
Beépítés nélkülBeépítéssel összesen
120 × 200 cm246 361 Ft304 273 Ft
120 × 210 cm254 478 Ft315 286 Ft
120 × 220 cm262 480 Ft326 183 Ft
120 × 240 cm278 714 Ft348 208 Ft
150 × 200 cm281 399 Ft353 789 Ft
150 × 210 cm290 881 Ft366 890 Ft
150 × 220 cm300 363 Ft379 992 Ft
150 × 240 cm319 442 Ft406 310 Ft
180 × 200 cm315 628 Ft402 496 Ft
180 × 210 cm326 590 Ft417 802 Ft
180 × 220 cm337 552 Ft433 107 Ft
180 × 240 cm360 170 Ft464 412 Ft
210 × 200 cm357 485 Ft458 831 Ft
210 × 210 cm370 621 Ft477 034 Ft
210 × 220 cm383 063 Ft494 544 Ft
210 × 240 cm407 139 Ft528 754 Ft
240 × 200 cm397 146 Ft512 970 Ft
240 × 210 cm410 953 Ft532 568 Ft
240 × 220 cm424 760 Ft552 166 Ft
240 × 240 cm451 681 Ft590 670 Ft

Tételes példa · 120 × 200 cm, beépítéssel

Egyedi méret vagy felszereltség?

Szélesség 110–240 cm · Magasság 200–240 cm

Saját méretre számolok
Árforrás és feltételek

A beépítéssel megadott végösszeg a nyílászáró árát és a beépítés díját tartalmazza. Végleges ajánlatot helyszíni felmérés után adunk.

Árforrás: Újnyílászárók.hu · · Árverzió: wp-actual-area-9829284c-f5ff-41d9-b81e-625b411e18ae

Egyedi méret árának lekérdezése AI-asszisztensekkel