Függőleges középen felnyíló, bukó-nyíló +bukó mintaárai
Kívül-belül fehér. Bruttó árak 1 darabra, bontás, redőny és párkány nélkül.

Aluplast IDEAL 4000 · Kétrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 120 × 120 cm | 167 945 Ft | 202 692 Ft |
| 120 × 150 cm | 185 623 Ft | 229 057 Ft |
| 120 × 180 cm | 201 092 Ft | 253 213 Ft |
| 120 × 210 cm | 217 334 Ft | 278 141 Ft |
| 120 × 240 cm | 235 012 Ft | 304 507 Ft |
| 150 × 120 cm | 187 170 Ft | 230 604 Ft |
| 150 × 150 cm | 207 058 Ft | 261 351 Ft |
| 150 × 180 cm | 224 737 Ft | 289 888 Ft |
| 150 × 210 cm | 243 851 Ft | 319 861 Ft |
| 150 × 240 cm | 271 032 Ft | 357 900 Ft |
| 180 × 120 cm | 209 931 Ft | 262 052 Ft |
| 180 × 150 cm | 232 802 Ft | 297 953 Ft |
| 180 × 180 cm | 253 464 Ft | 331 645 Ft |
| 180 × 210 cm | 274 015 Ft | 365 227 Ft |
| 180 × 240 cm | 304 179 Ft | 408 421 Ft |
Aluplast IDEAL 4000 · Háromrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 120 × 120 cm | 200 168 Ft | 234 915 Ft |
| 120 × 150 cm | 225 903 Ft | 269 337 Ft |
| 120 × 180 cm | 249 427 Ft | 301 548 Ft |
| 120 × 210 cm | 273 725 Ft | 334 532 Ft |
| 120 × 240 cm | 299 459 Ft | 368 954 Ft |
| 150 × 120 cm | 227 449 Ft | 270 883 Ft |
| 150 × 150 cm | 257 407 Ft | 311 700 Ft |
| 150 × 180 cm | 285 156 Ft | 350 307 Ft |
| 150 × 210 cm | 314 340 Ft | 390 350 Ft |
| 150 × 240 cm | 351 591 Ft | 438 459 Ft |
| 180 × 120 cm | 258 266 Ft | 310 387 Ft |
| 180 × 150 cm | 293 221 Ft | 358 372 Ft |
| 180 × 180 cm | 325 967 Ft | 404 148 Ft |
| 180 × 210 cm | 358 602 Ft | 449 813 Ft |
| 180 × 240 cm | 400 849 Ft | 505 091 Ft |
Hevestherm Green 76 · Kétrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 120 × 120 cm | 175 666 Ft | 210 414 Ft |
| 120 × 150 cm | 194 158 Ft | 237 592 Ft |
| 120 × 180 cm | 210 337 Ft | 262 458 Ft |
| 120 × 210 cm | 227 326 Ft | 288 134 Ft |
| 120 × 240 cm | 245 817 Ft | 315 312 Ft |
| 150 × 120 cm | 195 776 Ft | 239 210 Ft |
| 150 × 150 cm | 216 578 Ft | 270 871 Ft |
| 150 × 180 cm | 235 069 Ft | 300 220 Ft |
| 150 × 210 cm | 255 063 Ft | 331 072 Ft |
| 150 × 240 cm | 283 493 Ft | 370 361 Ft |
| 180 × 120 cm | 219 583 Ft | 271 704 Ft |
| 180 × 150 cm | 243 506 Ft | 308 657 Ft |
| 180 × 180 cm | 265 118 Ft | 343 299 Ft |
| 180 × 210 cm | 286 614 Ft | 377 825 Ft |
| 180 × 240 cm | 318 164 Ft | 422 406 Ft |
Hevestherm Green 76 · Háromrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 120 × 120 cm | 207 890 Ft | 242 637 Ft |
| 120 × 150 cm | 234 437 Ft | 277 871 Ft |
| 120 × 180 cm | 258 673 Ft | 310 793 Ft |
| 120 × 210 cm | 283 717 Ft | 344 525 Ft |
| 120 × 240 cm | 310 264 Ft | 379 759 Ft |
| 150 × 120 cm | 236 055 Ft | 279 489 Ft |
| 150 × 150 cm | 266 927 Ft | 321 220 Ft |
| 150 × 180 cm | 295 488 Ft | 360 639 Ft |
| 150 × 210 cm | 325 552 Ft | 401 561 Ft |
| 150 × 240 cm | 364 052 Ft | 450 920 Ft |
| 180 × 120 cm | 267 918 Ft | 320 039 Ft |
| 180 × 150 cm | 303 925 Ft | 369 076 Ft |
| 180 × 180 cm | 337 620 Ft | 415 802 Ft |
| 180 × 210 cm | 371 200 Ft | 462 412 Ft |
| 180 × 240 cm | 414 835 Ft | 519 076 Ft |
Egyedi méret vagy felszereltség?
Szélesség 100–200 cm · Magasság 120–280 cm
Saját méretre számolokÁrforrás és feltételek
A beépítéssel megadott végösszeg a nyílászáró árát és a beépítés díját tartalmazza. Végleges ajánlatot helyszíni felmérés után adunk.
Árforrás: Újnyílászárók.hu · · Árverzió: wp-actual-area-9829284c-f5ff-41d9-b81e-625b411e18ae