Nyíló ablak mintaárai
Kívül-belül fehér. Bruttó árak 1 darabra, bontás, redőny és párkány nélkül.

Aluplast IDEAL 4000 · Kétrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 52 372 Ft | 76 502 Ft |
| 60 × 90 cm | 59 665 Ft | 83 795 Ft |
| 60 × 120 cm | 68 504 Ft | 92 634 Ft |
| 60 × 150 cm | 76 680 Ft | 100 810 Ft |
| 60 × 180 cm | 86 956 Ft | 113 016 Ft |
| 90 × 60 cm | 59 665 Ft | 83 795 Ft |
| 90 × 90 cm | 71 487 Ft | 95 617 Ft |
| 90 × 120 cm | 82 536 Ft | 108 596 Ft |
| 90 × 150 cm | 93 585 Ft | 126 161 Ft |
| 90 × 180 cm | 105 407 Ft | 144 498 Ft |
| 120 × 60 cm | 70 714 Ft | 94 844 Ft |
| 120 × 90 cm | 84 746 Ft | 110 806 Ft |
| 120 × 120 cm | 98 005 Ft | 132 752 Ft |
| 120 × 150 cm | 111 263 Ft | 154 697 Ft |
| 120 × 180 cm | 125 959 Ft | 178 079 Ft |
| 150 × 60 cm | 79 553 Ft | 103 683 Ft |
| 150 × 90 cm | 95 795 Ft | 128 370 Ft |
| 150 × 120 cm | 111 263 Ft | 154 697 Ft |
| 150 × 150 cm | 126 732 Ft | 181 025 Ft |
| 150 × 180 cm | 143 637 Ft | 208 788 Ft |
Aluplast IDEAL 4000 · Háromrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 60 428 Ft | 84 558 Ft |
| 60 × 90 cm | 71 748 Ft | 95 878 Ft |
| 60 × 120 cm | 84 616 Ft | 108 746 Ft |
| 60 × 150 cm | 96 820 Ft | 120 950 Ft |
| 60 × 180 cm | 111 123 Ft | 137 184 Ft |
| 90 × 60 cm | 71 748 Ft | 95 878 Ft |
| 90 × 90 cm | 89 613 Ft | 113 743 Ft |
| 90 × 120 cm | 106 704 Ft | 132 764 Ft |
| 90 × 150 cm | 123 795 Ft | 156 370 Ft |
| 90 × 180 cm | 141 659 Ft | 180 749 Ft |
| 120 × 60 cm | 86 825 Ft | 110 955 Ft |
| 120 × 90 cm | 108 913 Ft | 134 974 Ft |
| 120 × 120 cm | 130 228 Ft | 164 975 Ft |
| 120 × 150 cm | 151 543 Ft | 194 977 Ft |
| 120 × 180 cm | 174 294 Ft | 226 415 Ft |
| 150 × 60 cm | 99 692 Ft | 123 822 Ft |
| 150 × 90 cm | 126 004 Ft | 158 580 Ft |
| 150 × 120 cm | 151 543 Ft | 194 977 Ft |
| 150 × 150 cm | 177 081 Ft | 231 374 Ft |
| 150 × 180 cm | 204 056 Ft | 269 207 Ft |
Hevestherm Green 76 · Kétrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 54 780 Ft | 78 910 Ft |
| 60 × 90 cm | 62 408 Ft | 86 538 Ft |
| 60 × 120 cm | 71 653 Ft | 95 783 Ft |
| 60 × 150 cm | 80 206 Ft | 104 336 Ft |
| 60 × 180 cm | 90 954 Ft | 117 014 Ft |
| 90 × 60 cm | 62 408 Ft | 86 538 Ft |
| 90 × 90 cm | 74 774 Ft | 98 904 Ft |
| 90 × 120 cm | 86 331 Ft | 112 391 Ft |
| 90 × 150 cm | 97 888 Ft | 130 463 Ft |
| 90 × 180 cm | 110 254 Ft | 149 344 Ft |
| 120 × 60 cm | 73 965 Ft | 98 095 Ft |
| 120 × 90 cm | 88 642 Ft | 114 703 Ft |
| 120 × 120 cm | 102 511 Ft | 137 258 Ft |
| 120 × 150 cm | 116 379 Ft | 159 813 Ft |
| 120 × 180 cm | 131 750 Ft | 183 871 Ft |
| 150 × 60 cm | 83 210 Ft | 107 340 Ft |
| 150 × 90 cm | 100 199 Ft | 132 775 Ft |
| 150 × 120 cm | 116 379 Ft | 159 813 Ft |
| 150 × 150 cm | 132 559 Ft | 186 851 Ft |
| 150 × 180 cm | 150 241 Ft | 215 392 Ft |
Hevestherm Green 76 · Háromrétegű üvegezés
| Méret szél. × mag. | Beépítés nélkül | Beépítéssel összesen |
|---|---|---|
| 60 × 60 cm | 62 836 Ft | 86 966 Ft |
| 60 × 90 cm | 74 492 Ft | 98 622 Ft |
| 60 × 120 cm | 87 765 Ft | 111 895 Ft |
| 60 × 150 cm | 100 345 Ft | 124 475 Ft |
| 60 × 180 cm | 115 121 Ft | 141 182 Ft |
| 90 × 60 cm | 74 492 Ft | 98 622 Ft |
| 90 × 90 cm | 92 899 Ft | 117 029 Ft |
| 90 × 120 cm | 110 498 Ft | 136 559 Ft |
| 90 × 150 cm | 128 097 Ft | 160 673 Ft |
| 90 × 180 cm | 146 505 Ft | 185 596 Ft |
| 120 × 60 cm | 90 077 Ft | 114 207 Ft |
| 120 × 90 cm | 112 810 Ft | 138 870 Ft |
| 120 × 120 cm | 134 734 Ft | 169 481 Ft |
| 120 × 150 cm | 156 658 Ft | 200 092 Ft |
| 120 × 180 cm | 180 085 Ft | 232 206 Ft |
| 150 × 60 cm | 103 350 Ft | 127 480 Ft |
| 150 × 90 cm | 130 409 Ft | 162 984 Ft |
| 150 × 120 cm | 156 658 Ft | 200 092 Ft |
| 150 × 150 cm | 182 908 Ft | 237 200 Ft |
| 150 × 180 cm | 210 660 Ft | 275 811 Ft |
Egyedi méret vagy felszereltség?
Szélesség 40–160 cm · Magasság 50–190 cm
Saját méretre számolokÁrforrás és feltételek
A beépítéssel megadott végösszeg a nyílászáró árát és a beépítés díját tartalmazza. Végleges ajánlatot helyszíni felmérés után adunk.
Árforrás: Újnyílászárók.hu · · Árverzió: wp-actual-area-9829284c-f5ff-41d9-b81e-625b411e18ae